COMPANY PROFILE
タイ進出
2002年に大阪で居酒屋しゃかりき432”を開業。2005年に開業した2号店をかわきりに大阪府下で6店舗まで店舗を拡大したが、これ以上の拡大には限界を感じていた。
清水がタイへの進出を意識したのはその頃だった、何度か旅行で訪れていたタイは、日本食店のレベルが高く、そしてまだまだ可能性も秘めていた。
そして、タイ人の国民性にも関西人との共通店を多く感じタイへの進出の想いは強くなった。
そこで、2012年大阪にあった4店舗を売却し単身タイへ渡り2012年7月に1店舗目のアソーク店を開業。大阪ソールフードをはじめ、居酒屋料理など230種にも及ぶメニューを取り揃え、年中無休でさらに深夜営業と大阪スタイルのユーモア溢れるサービスをすることで多くのタイ人に愛される店舗になりました。
現在ではタイ国内に20店舗、日本に1店舗・ マレーシアに1店舗・ ミャンマーに1店舗と23店舗まで多店舗展開しています。
経営理念

私のモットーは 見切り発車 (感じ即行動)です。いつも完璧を求めて待っていたらいつチャンスはきますか?こないと思います。チャンスを逃す前にやってみようと思っています。
私は 自分一人で成功したなどと思ったことがありません。私はチャンスを逃さなかったことと周りの助けがあったからこそ今があると思っています。
私はチャレンジし続け ビジネスを拡大し 世界中の人としゃかりき432“のみんなと共に喜びを分かち合いたいと思ってます。
会社概要
社名 | SHAKARIKI432 Co.,Ltd. |
---|---|
代表取締役社長 | Mr.Tomohiko Shimizu (President & CEO) |
住所 | 416/6-7 The 3rd Floor, Soi Sukhumvit 55 (Tonglor), Sukhumvit road,Klongton-Nua, Wattana, Bangkok Thailand 10110 |
電話 | 02-258-2432 |
FAX | 02-258-2432 |
メールアドレス | shakarikibankoku@gmail.com |
ホームページ | https://www.shakariki432.com/ |
https://www.facebook.com/shakariki432/ | |
会社設立 | 1st July,2012 |
資本金 | 30,000,000B |
従業員数 | 600人 |
店舗数 | 直営23店舗・FC3店舗・ベンチャー4店舗・海外4店舗合計34店舗 |
取引銀行 | KASIKORN BANK (HUAI KHWANG BRANCH) |
沿革
7.2012 | Shakariki432" Asoke Main store Open |
8.2013 | Shakariki432" Nihonmachi soi26 Branch Open |
2.2014 | Shakariki432" Taniya Surawong Branch Open |
2.2014 | Shakariki 029 Open |
9.2014 | SUSHI432" Open |
10.2014 | 432" PLUS BAR Open |
11.2014 | Established Shakariki 51 Co.,Ltd. |
1.2015 | Shakariki432" Tonglor Nihonmura mall Branch Open |
3.2015 | Ko shakariki Pattaya Brunch Open |
4.2015 | Shakariki432" Ratchada Esplanade branch Open |
7.2015 | Shakariki432" Nihonmachi soi26 Hanare Open |
10.2015 | Shariki432" Sriracha Aeon mall Branch Open |
12.2015 | New Tonglor Brunch Open |
12.2015 | Shakariki432" Myanmar Yangon Super Hotel Branch Open |
2.2016 | Shakariki 432" Myanmar Yankin Branch Open |
8.2016 | Shakariki 432" Bang Na brunch Open |
12.2017 | Thai Style Resturant & Bar Aroi Ching Ching Open |
3.2017 | Established STR213 Co.,Ltd. |
8.2017 | Shakariki 432" New Taniya branch Open |
8.2017 | Shakarich Open |
9.2017 | Mega Rooftop Shakariki 432" INT Rama3 branch Open |
12.2017 | SHAKARIKI432" ONNUT BRANCH Open |
2.2018 | SHAKARIKI432" MALAYSIA MONT KIARA PUBLIKA SHOPPING MALL BRANCH OPEN |
5.2018 | SHAKARIKI432" MEGA BANG NA BRANCHOPEN |
6.2018 | SUMIBI YAKINIKU432" OPEN |
9.2018 | SHAKARIKI432" SUKHUMVIT31 BRANCH Open |
10.2018 | SHAKARIKI432" PATTAYA TERMINAL 21 |
11.2018 | FC SHAKARIKI432" Ram Intra |
2.2019 | SHAKARIKI432" WHIZDOM101 BRANCH OPEN |
3.2019 | SHAKARIKI432" SUKHUMVIT11 BRANCH OPEN |
4.2019 | SHAKARIKI432" TOWN INTOWN BRANCH OPEN |
6.2019 | SHAKARIKI432" EKKAMAI BRANCH OPEN |
6.2019 | FC SHAKARIKI432" BANG KHAE BRANCH OPEN |
6.2019 | SHAKARIKI432” Bnagkae BRANCH OPEN |
7.2019 | SHAKARIKI432"Silom BRANCH OPEN |
8.2019 | SHAKARIKI432" The Circle BRANCH OPEN |
10.2019 | SHAKARIKI432' Bangkran BRANCH OPEN |
11.2019 | SHAKARIKI432" Malaysia Desa Sri Hartamas BRANCH OPEN |
1.2020 | SHAKARIKI432"Bizzo Bangna BRANCH OPEN |
催事沿革
1.2015 | ISETAN 『 KANSAI FOOD FAIR』 (Singapore) |
8.2016 | SOGO 『 JAPAN FOOD FAIR』 (Taiwan) |
4.2017 | SOGO 『 JAPAN FOOD FAIR』 (Taiwan) |
6.2017 | SOGO 『 JAPAN FOOD FAIR』 (Taiwan) |
会社紹介映像
Canapaya Riverfront Opening Part1
Canapaya Riverfront Opening Part2
Tomohiko Shimizu
Shakarich